Waterbury Branch
Waterbury Branch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro-North F10 413 in Bridgeport pulling Train 1926. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Metro-North Railroad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Naugatuck River Valley of Connecticut, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
Waterbury (North) Bridgeport (South) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 7 (+ 1 limited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner |
Naugatuck Railroad (1849-1887) NYNH&H (1887-1969) Penn Central (1969-1971) ConnDOT (1971-present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) |
Penn Central (1969-1976) Conrail (1976-1983) Metro-North Railroad (1983-present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Single track, diesel motive power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock |
GE Genesis P32AC-DM Brookville BL20GH Shoreliner coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 28.5 mi (45.87 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metro-North Railroad's Waterbury Branch is a branch of the New Haven Line, running north from a junction in the Devon section of Milford to Waterbury. Originally built as the Naugatuck Railroad, it once continued north to Winsted. The part north of Waterbury is now leased from CDOT by the Railroad Museum of New England, which operates excursion trains from Thomaston station through their operating subsidiary Naugatuck Railroad (reporting mark NAUG); this name was chosen in homage of the original railroad. The trackage ends in Torrington but Metro North service on the branch ends at Waterbury. There are conceptual plans to extend service from its current terminus in Waterbury to Hartford via Bristol and New Britain. Except for one weekday off-peak train that operates from Stamford to Waterbury, all trains on this branch operate as shuttles between Waterbury and Bridgeport.
Upgrades
In September 2015, it was announced that out of Governor Malloy's 30 year-$100 Billion transportation plan, $350 Million has been included to improve service along the branch.[1] The upgrades include a new signal system with multiple passing sidings to increase service, newer equipment, and station rehabilitation. The passing sidings are expected to be completed in 2018. Work began on a siding just north of the Derby-Shelton station and is expected to be completed in late 2015.[2] CTDOT also purchased locomotives from NJ Transit that, once overhauled, will be put into branch line service.
Stations
The stations on the Waterbury Branch have two major differences in comparison to most other stations in the Metro-North system. None have station houses or ticket machines, making it possible to buy fares on board with no surcharge. All stations, except for Waterbury, have low-level platforms (with the exception of Merritt 7 on the Danbury Branch, no other regular stations east of the Hudson have such platforms).
Zone | Station | Miles (km) from GCT |
Date opened |
Date closed |
Connections / notes |
---|---|---|---|---|---|
19 | Bridgeport | 55.4 (89.2) | 1840[3] | Amtrak: Northeast Regional, Vermonter Metro-North: New Haven Line Shore Line East (limited service) Greater Bridgeport Transit: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19X, 22X, 23, Coastal Link Greyhound Lines Bridgeport & Port Jefferson Ferry | |
20 | Stratford | 59.0 (95.0) | Metro-North: New Haven Line Shore Line East (limited eastbound service) Greater Bridgeport Transit: 1, 10, 16, 23, Coastal Link Limited service (one train, peak direction) | ||
Fairfield County / New Haven County border | |||||
Waterbury Branch splits from the New Haven Line in Milford | |||||
51 | Derby–Shelton | 69.5 (111.8) | 1849 | Greater Bridgeport Transit: 15, 23 CT Transit New Haven: F | |
Ansonia | 71.1 (114.4) | 1849 | CT Transit New Haven: F | ||
Seymour | 75.0 (120.7) | 1849 | CT Transit New Haven: F | ||
Beacon Falls | 78.5 (126.3) | 1849 | |||
Naugatuck | 82.5 (132.8) | 1849 | CT Transit Waterbury: N1, N2, T74 | ||
Waterbury | 87.5 (140.8) | 1849 | CT Transit Waterbury: 40 |
Rolling stock
The Waterbury Branch uses 2008 Brookville BL20GH and GE Genesis P32AC-DM locomotives and Shoreliner passenger coaches. It has also used Mafersa coaches originally purchased for service on Shore Line East. Prior to the arrival of push-pull coaches, the branch used Budd RDCs and SPV-2000s. A typical shuttle consists of three cars.