Minimum wage in Romania
The minimum wage in Romania is the lowest monthly or hourly remuneration that employers are legally allowed to pay their workers in Romania. The sum is decided by the Romanian government.
Starting May 1, 2016, the gross monthly minimum wage is 1250 RON (275€) or 7,382 RON/h (€1.65/h) during a working schedule of 169,3 hours per month .
History
Starting date | Value in lei | Value in EUR/ECU | Legislation |
---|---|---|---|
1 May 2016 | 1250 RON | 275€ | HG 1017/2015[1] |
1 July 2015 | 1050 RON | 236€ | HG 1091/2014[2] |
1 January 2015 | 975 RON | 216€ | |
1 July 2014 | 900 RON | 205€ | HG 871/2013 [3] |
1 January 2014 | 850 RON | 189€ | |
1 July 2013 | 800 RON | 179€ | HG 23/2013[4] |
1 February 2013 | 750 RON | 171€ | |
1 January 2012 | 700 RON | 155€ | HG 1225/2011[5] |
1 January 2011 | 670 RON | 159€ | HG 1193/2010[5] |
1 January 2009 | 600 RON | 142€ | HG 1051/2008 [6] |
1 October 2008 | 540 RON | 142€ | HG 1051/2008 [7] |
1 January 2008 | 500 RON | 140€ | HG 1507/2007[8] |
1 January 2007 | 390 RON | 114€ | HG 1825/2006[9] |
1 January 2006 | 330 RON | 90€ | HG 1766/2005[9][10] |
1 January 2005 | 310 RON | 85€ | HG 2346/2004[10] |
1 January 2004 | 2,800,000 ROL | 70€ | HG 1515/2003[11] |
1 January 2003 | 2,500,000 ROL | 65€ | HG 1105/2002[11] |
1 March 2002 | 1,750,000 ROL | 62€ | HG 1037/2001[12] |
1 March 2001 | 1,400,000 ROL | 56€ | HG 231/2001[13] |
1 December 2000 | 1,000,000 ROL | 45€ | HG 1166/2000[14] |
1 February 2000 | 700,000 ROL | 39€ | HG 101/2000[15] |
1 May 1999 | 450,000 ROL | 28€ | HG 296/1999[16] |
1 April 1998 | 350,000 ROL | 38€ | |
1 October 1997 | 250,000 ROL | ||
1 August 1997 | 225,000 ROL | ||
1 February 1997 | 150,000 ROL | ||
1 August 1996 | 97,000 ROL | ||
1 April 1995 | 75,000 ROL | ||
1 July 1994 | 65,000 ROL | ||
15 March 1994 | 60,000 ROL | ||
1 December 1993 | 45,000 ROL | ||
1 October 1993 | 40,200 ROL | ||
1 May 1993 | 30,000 ROL | ||
1 March 1993 | 17,600 ROL | ||
1 January 1993 | 16,600 ROL | ||
1 November 1992 | 15,215 ROL | ||
1 September 1992 | 12,920 ROL | ||
1 May 1992 | 11,200 ROL | ||
1 March 1992 | 9,150 ROL | ||
1 January 1992 | 8,500 ROL | ||
1 November 1991 | 7,000 ROL | ||
1 September 1991 | 6,775 ROL | ||
1 May 1991 | 5,975 ROL | ||
1 April 1991 | 4,675 ROL | ||
1 March 1991 | 3,150 ROL | ||
1 July 1988 | 2,000 ROL | [17] | |
1 September 1983 | 1,500 ROL | [17] | |
1 August 1979 | 1,425 ROL | [17] | |
1 July 1975 | 1,200 ROL | [17] | |
1 August 1974 | 1,140 ROL | [17] | |
1 September 1972 | 1,000 ROL | [17] | |
1 May 1970 | 800 ROL | [17] | |
1 March 1970 | 750 ROL | [17] | |
1 August 1967 | 700 ROL | [17] | |
1 September 1965 | 550 ROL | [17] | |
1 December 1961 | 475 ROL | [17] | |
1 August 1959 | 400 ROL | [17] | |
1 May 1957 | 350 ROL | [17] | |
1955 | 220 ROL | [17] | |
1949 | 166 ROL | [17] |
References
- ↑ Guvernul si sindicatele au convenit cresterea salariului minim la 1.250 de lei de la 1 mai. La schimb, Executivul primeste pacea sociala, Hotnews
- ↑ http://www.capital.ro/salariul-minim-se-indreapta-vertiginos-spre-1-euro-pe-ora-cum-castiga-statul-mai-mult-decat-salariatul.html
- ↑ Salariul minim va crește de la 1 iulie la 900 de lei.
- ↑ EXCLUSIV Cum va crește în 2013 salariul minim pe economie: 750 de lei la 1 februarie și 800 de lei la 1 iulie, 21 ianuarie 2013, Dan Străuț, Adevărul, accesat la 21 ianuarie 2013
- 1 2 Sorina Ivan (27 January 2015). "Cum a evoluat salariul minim, în România ultimilor 16 ani?". LegeStart.ro. Retrieved 2015-09-26.
- ↑ "Cursuri medii lunare și anuale" (HTML). Banca Națională a României. Retrieved 2010-09-21.
- ↑ "Curs valutar mediu lunar - 2008 - Medii lunare si anuale" (HTML). Curs-valutar-bnr.ro. 2006-10-21. Retrieved 2010-09-21.
- ↑ "Salariul minim pe economie va crește din 2008 cu 26 de euro" (HTML). Realitatea TV. 2006-10-21. Retrieved 2007-10-21.
- 1 2 "Salariul minim pe economie va creste de la 1 ianuarie" (HTML). Wall-Street.ro. 2006-12-22. Retrieved 2007-10-21.
- 1 2 "Salariul minim brut garantat creste la 330 RON" (HTML). hotnews.ro. Retrieved 2007-10-21.
- 1 2 "Evolutia salariului minim brut pe economie" (HTML). e-salarizare. 2007-08-27. Retrieved 2007-11-19.
- ↑ "Hotărârea nr. 1037/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară". Lege5.ro. Retrieved 2015-09-26.
- ↑ "Hotărârea nr. 231/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară". Lege5.ro. Retrieved 2015-09-26.
- ↑ "Hotărârea nr. 1166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară". Lege5.ro. Retrieved 2015-09-26.
- ↑ "Hotărârea nr. 101/2000 cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară". Lege5.ro. Retrieved 2015-09-26.
- ↑ "Hotărârea nr. 296/1999 cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară". Lege5.ro. Retrieved 2015-09-26.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "Salariului minim pe țară în perioada 1949-1990" (PDF). Ministry of Labor, Family, and Social Protection. Retrieved 2015-07-26.
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.