List of cities in Italy

Metropolitan areas

Urban Outlook 2015, Aree Metropolitane by CityRailways [1]

City Population
January 1, 2014
Area
(km2)
Density
(inh./km2)
Milan 6,623,798 4,450.11 1,488
Naples 5,294,546 3,116.52 1,699
Rome 4,447,881 3,340.41 1,332
Turin 1,865,284 1,328.40 1,404
Venice-Padua 1,645,900 2,063.44 768
Florence 1,485,030 2,124.22 699
Bari 1,257,459 2,194.62 573
Palermo 1,183,084 1,237.26 956
Catania 988,240 771.32 1,281
Brescia 924,090 1,287.18 718
Genoa 861,318 721.81 1,193
Messina-Reggio Calabria 828,507 1,405.42 590
Rimini 748,352 927.20 807
Bologna 692,710 1,034.18 670
Modena 588,998 964.48 611
Verona 583,069 862.26 676
Pisa-Livorno 571,559 1,079.84 529
Pescara 529,070 979.88 540
Versilia 522,092 696.73 749
Vicenza 480,392 691.38 695
Cagliari 452,816 895.28 506
Taranto 439,730 1,000.65 439
Trieste 409,905 572.58 716
Ancona 408,358 854.48 478
Perugia 348,952 1,135.07 307
Lecce 345,476 768.65 449
Reggio nell'Emilia 307,817 658.75 467
Parma 305,826 682.46 448

Comuni

The following is a list of Italian municipalities with population over 50,000.[2] Figures are based on 1981, 1991, 2001 and 2011 Istat censuses.

Rank (in 2011) City 1981 Census 1991 Census 2001 Census 2011 Census Region
1 Rome 2,840,259 2,775,250 2,546,804 2,617,175 Lazio
2 Milan 1,604,773 1,369,231 1,256,211 1,242,123 Lombardy
3 Naples 1,212,387 1,067,365 1,004,500 962,003 Campania
4 Turin 1,117,154 962,507 865,263 872,367 Piedmont
5 Palermo 701,782 698,556 686,722 657,651 Sicily
6 Genoa 762,895 678,771 610,307 586,180 Liguria
7 Bologna 459,080 404,378 371,217 371,337 Emilia-Romagna
8 Florence 448,331 403,294 356,118 358,079 Tuscany
9 Bari 371,022 342,309 316,532 315,933 Apulia
10 Catania 380,328 333,075 313,110 293,902 Sicily
11 Venice 346,146 309,422 271,073 261,362 Veneto
12 Verona 265,932 255,824 253,208 260,172 Veneto
13 Messina 260,233 231,693 252,026 243,262 Sicily
14 Padua 234,678 215,137 204,870 206,192 Veneto
15 Trieste 252,369 231,100 211,184 202,123 Friuli-Venezia Giulia
16 Taranto 244,101 232,334 202,033 200,154 Apulia
17 Brescia 206,661 194,502 187,567 189,902 Lombardy
18 Prato 160,220 165,707 172,499 185,456 Tuscany
19 Reggio Calabria 173,486 177,580 180,353 180,817 Calabria
20 Modena 180,312 176,990 175,502 179,149 Emilia-Romagna
21 Parma 179,019 170,520 163,457 175,895 Emilia-Romagna
22 Perugia 142,348 144,732 149,125 162,449 Umbria
23 Reggio Emilia 130,376 132,030 141,877 162,082 Emilia-Romagna
24 Livorno 175,741 167,512 156,274 157,052 Tuscany
25 Ravenna 138,034 135,844 134,631 153,740 Emilia-Romagna
26 Foggia 156,467 156,268 155,203 152,747 Apulia
27 Cagliari[3] 233,848 204,237 164,249 149,576 Sardinia
28 Rimini 127,813 127,960 128,656 143,321 Emilia-Romagna
29 Salerno 157,385 148,932 138,188 139,019 Campania
30 Ferrara 149,453 138,015 130,992 135,369 Emilia-Romagna
31 Sassari 119,596 122,339 120,729 130,658 Sardinia
32 Syracuse 117,615 125,941 123,657 123,850 Sicily
33 Pescara 131,330 122,236 116,286 123,077 Abruzzo
34 Monza 123,145 120,651 120,204 122,712 Lombardy
35 Latina 93,738 106,203 107,898 119,804 Lazio
36 Bergamo 122,142 114,936 113,143 119,551 Lombardy
37 Forlì 110,806 109,541 108,335 118,167 Emilia-Romagna
38 Giugliano in Campania 44,220 60,096 97,999 117,963 Campania
39 Trento 99,179 101,545 104,946 116,298 Trentino-Alto Adige
40 Vicenza 114,598 107,454 107,223 115,927 Veneto
41 Terni 111,564 108,248 105,018 113,324 Umbria
42 Novara 102,086 101,112 100,910 105,024 Piedmont
43 Bolzano 105,180 98,158 94,989 104,029 Trentino-Alto Adige
44 Piacenza 109,039 102,268 95,594 103,206 Emilia-Romagna
45 Ancona 106,498 101,285 100,507 102,997 Marche
46 Arezzo 92,105 91,626 91,589 100,212 Tuscany
47 Andria 84,661 90,063 95,653 100,086 Apulia
48 Udine 102,021 99,189 95,030 99,627 Friuli-Venezia Giulia
49 Cesena 89,455 88,487 90,948 97,056 Emilia-Romagna
50 Lecce 91,289 100,884 83,303 95,520 Apulia
51 La Spezia 115,392 101,442 91,391 95,378 Liguria
52 Pesaro 90,412 88,713 91,086 95,011 Marche
53 Alessandria 100,523 90,753 85,438 94,974 Piedmont
54 Barletta 83,453 89,527 92,094 94,459 Apulia
55 Catanzaro 100,832 96,614 95,251 93,124 Calabria
56 Pistoia 92,274 87,830 84,274 90,288 Tuscany
57 Brindisi 89,786 95,383 89,081 89,780 Apulia
58 Pisa 104,509 98,928 89,694 88,217 Tuscany
59 Torre del Greco 103,605 101,361 90,607 87,197 Campania
60 Como 95,571 87,059 78,680 85,263 Lombardy
61 Lucca 91,246 87,100 81,862 84,939 Tuscany
62 Guidonia Montecelio 50,816 57,473 67,516 83,736 Lazio
63 Pozzuoli 69,861 75,142 78,754 83,459 Campania
64 Treviso 87,696 83,598 80,144 82,807 Veneto
65 Marsala 79,175 80,177 77,784 82,774 Sicily
66 Grosseto 69,523 71,257 71,263 81,928 Tuscany
67 Busto Arsizio 79,728 77,094 75,916 81,760 Lombardy
68 Varese 90,527 85,687 80,511 81,579 Lombardy
69 Sesto San Giovanni 95,833 86,721 78,850 81,130 Lombardy
70 Casoria 68,521 79,707 81,888 79,562 Campania
71 Caserta 66,318 69,027 75,208 78,693 Campania
72 Gela 74,806 72,535 72,774 77,360 Sicily
73 Asti 77,681 73,557 71,276 76,534 Piedmont
74 Cinisello Balsamo 80,757 76,262 72,050 75,150 Lombardy
75 Ragusa 64,492 67,535 68,956 73,743 Sicily
76 L’Aquila 63,678 66,813 68,503 72,511 Abruzzo
77 Cremona 80,929 74,113 70,887 72,147 Lombardy
78 Quartu Sant'Elena 43,896 61,636 68,040 71,779 Sardinia
79 Lamezia Terme 63,989 70,114 70,501 71,286 Calabria
80 Pavia 85,029 76,962 71,214 71,142 Lombardy
81 Fiumicino 37,492 41,342 50,535 70,985 Lazio
82 Massa 65,687 66,737 66,769 70,973 Tuscany
83 Trapani 71,927 69,497 68,346 70,622 Sicily
84 Aprilia 37,807 47,037 56,028 70,349 Lazio
85 Cosenza 106,801 86,664 72,998 70,068 Calabria
86 Altamura 51,346 57,874 64,167 70,023 Apulia
87 Imola 60,661 62,567 64,348 69,116 Emilia-Romagna
88 Carpi 60,614 60,715 61,476 69,021 Emilia-Romagna
89 Potenza 64,358 65,714 69,060 68,297 Basilicata
90 Carrara 68,702 67,197 65,034 65,573 Tuscany
91 Castellammare di Stabia 70,685 68,733 66,929 64,506 Campania
92 Viareggio 58,263 57,514 61,103 64,503 Tuscany
93 Fano 52,116 53,909 57,529 64,100 Marche
94 Afragola 57,367 60,065 62,319 63,981 Campania
95 Vigevano 65,179 60,384 57,450 63,700 Lombardy
96 Viterbo 57,632 58,380 59,308 63,597 Lazio
97 Vittoria 51,240 55,280 55,317 63,332 Sicily
98 Savona 75,353 67,177 59,907 62,553 Liguria
99 Benevento 62,636 62,561 61,791 62,035 Campania
100 Crotone 58,262 59,001 60,010 61,798 Calabria
101 Pomezia 29,925 37,512 43,960 61,106 Lazio
102 Matera 50,712 54,919 57,785 60,818 Basilicata
103 Caltanissetta 61,146 61,319 61,438 60,267 Sicily
104 Molfetta 65,625 66,839 62,546 60,159 Apulia
105 Marano di Napoli 41,571 47,961 57,448 59,472 Campania
106 Agrigento 51,325 55,283 54,619 59,175 Sicily
107 Legnano 49,687 50,018 53,797 59,147 Lombardy
108 Cerignola 50,819 55,052 57,366 59,103 Apulia
109 Moncalieri 64,035 59,700 53,350 58,320 Piedmont
110 Foligno 52,551 53,202 51,130 58,162 Umbria
111 Faenza 55,167 54,139 53,641 58,150 Emilia-Romagna
112 Manfredonia 53,030 58,318 57,704 57,455 Apulia
113 Sanremo 61,170 56,003 50,608 56,962 Liguria
114 Tivoli 50,985 52,372 49,342 56,531 Lazio
115 Bitonto 49,714 53,772 56,929 56,462 Apulia
116 Avellino 56,892 55,662 52,703 56,339 Campania
117 Bagheria 40,076 47,085 50,854 56,336 Sicily
118 Acerra 36,052 41,311 45,688 56,177 Campania
119 Olbia 30,787 41,095 45,366 56,066 Sardinia
120 Cuneo 55,875 55,794 52,334 55,714 Piedmont
121 Anzio 27,169 33,497 36,952 55,413 Lazio
122 San Severo 54,205 55,085 55,861 55,321 Apulia
123 Modica 47,537 50,529 52,639 55,196 Sicily
124 Teramo 51,092 51,756 51,023 54,957 Abruzzo
125 Bisceglie 46,538 47,408 51,718 54,847 Apulia
126 Ercolano 58,310 61,233 56,738 54,779 Campania
127 Siena 61,989 56,956 52,625 54,543 Tuscany
128 Chieti 54,927 55,876 52,486 54,305 Abruzzo
129 Portici 80,410 68,980 60,218 53,981 Campania
130 Trani 44,510 50,429 53,139 53,940 Apulia
131 Velletri 41,213 43,423 48,236 53,544 Lazio
132 Cava de' Tirreni 50,667 52,502 52,616 53,520 Campania
133 Acireale 48,493 46,199 50,190 53,122 Sicily
134 Rovigo 52,218 52,472 50,289 52,793 Veneto
135 Civitavecchia 49,389 51,201 50,032 52,294 Lazio
136 Gallarate 47,259 44,977 46,361 51,751 Lombardy
137 Pordenone 52,094 50,192 49,122 51,723 Friuli-Venezia Giulia
138 Aversa 56,425 54,032 53,369 51,631 Campania
139 Montesilvano 29,240 35,153 40,700 51,565 Abruzzo
140 Mazara del Vallo 43,748 47,750 50,377 51,492 Sicily
141 Ascoli Piceno 54,298 53,591 51,375 51,168 Marche
142 Battipaglia 40,797 47,139 50,359 51,133 Campania
143 Campobasso 48,291 50,941 50,762 50,916 Molise
144 Scafati 34,061 40,710 47,082 50,794 Campania
145 Casalnuovo di Napoli 21,033 33,827 47,940 50,724 Campania
146 Rho 50,666 51,848 50,246 50,686 Lombardy
147 Chioggia 53,470 53,179 51,779 50,674 Veneto
148 Scandicci 54,038 53,523 50,136 50,309 Tuscany
149 Collegno 46,578 47,161 46,641 50,135 Piedmont

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 11/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.