2015 EBSA European Snooker Championship
Tournament information | |
---|---|
Dates | 2–13 June 2015 |
City | Prague |
Country | Czech Republic |
Organisation(s) | EBSA |
Winner's share | €1,600 |
Highest break | Adam Stefanów (138) |
Final | |
Champion | Michael Wild |
Runner-up | Jamie Rhys Clarke |
Score | 7–4 |
← 2014 2016 → |
The 2015 EBSA European Snooker Championships was an amateur snooker tournament that took place from 2 June to 13 June 2015 in Prague, Czech Republic It was the 24th edition of the EBSA European Snooker Championships and also doubles as a qualification event for the World Snooker Tour.
The tournament was won by 9th seed Michael Wild who defeated Jamie Rhys Clarke 7–4 in the final. As a result, Wild was given a two-year card on the professional World Snooker Tour for the 2015/2016 and 2016/2017 seasons.[1]
Results
Round 1
Best of 7 frames
|
|
Round 2 Best of 7 frames | Round 3 Best of 9 frames | Quarter-Finals Best of 9 frames | Semi-Finals Best of 11 frames | Final Best of 13 frames | ||||||||||||||||||||
1 | Antony Parsons | 4 | ||||||||||||||||||||||
32 | Ismail Türker | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Antony Parsons | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | Robert Carlisle | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | Tomasz Skalski | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Robert Carlisle | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Antony Parsons | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Michael Wild | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | Michael Wild | 4 | ||||||||||||||||||||||
41 | Sigurdur Kristjansson | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | Michael Wild | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | Mateusz Baranowski | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | Roman Dietzel | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Mateusz Baranowski | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Michael Wild | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | Lukas Kleckers | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Michael Collumb | 4 | ||||||||||||||||||||||
37 | Sascha Lippe | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Michael Collumb | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | Lukas Kleckers | 5 | ||||||||||||||||||||||
21 | Lukas Kleckers | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | Adam Stefanów | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | Lukas Kleckers | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Kristján Helgason | 3 | ||||||||||||||||||||||
52 | Jurian Heusdens | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | Rune Kampe | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Rune Kampe | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Kristján Helgason | 5 | ||||||||||||||||||||||
36 | Andreas Ploner | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Kristján Helgason | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Michael Wild | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | Jamie Rhys Clarke | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Brendan O'Donoghue | 4 | ||||||||||||||||||||||
30 | Sam Thomas | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Brendan O'Donoghue | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | Jamie Rhys Clarke | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Jamie Rhys Clarke | 4 | ||||||||||||||||||||||
41 | Krzysztof Wróbel | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | Jamie Rhys Clarke | 5 | ||||||||||||||||||||||
22 | Brian Cini | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | Raymond Fry | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | Brian Cini | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | Brian Cini | 5 | ||||||||||||||||||||||
27 | Jason Peplow | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | Jason Peplow | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | John Whitty | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | Jamie Rhys Clarke | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Andres Petrov | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Andres Petrov | 4 | ||||||||||||||||||||||
26 | Antonis Poullos | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Andres Petrov | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | Declan Lavery | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | Maor Shalom | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | Declan Lavery | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Andres Petrov | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | Kacper Filipiak | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Greg Casey | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | Shachar Ruberg | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | Shachar Ruberg | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Kacper Filipiak | 5 | ||||||||||||||||||||||
34 | Maris Volajs | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Kacper Filipiak | 4 | ||||||||||||||||||||||
References
- ↑ "PRAGUE'S GONE WILD". European Billiards & Snooker Association. Retrieved 13 June 2015.
- ↑ "European Snooker Championship Men → Prague - Czech Republic 2015". European Billiards & Snooker Association. Retrieved 13 June 2015.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.