2002 Rice Owls football team
2002 Rice Owls football | |
---|---|
Conference | Western Athletic Conference |
2002 record | 4–7 (3–5 WAC) |
Head coach | Ken Hatfield |
Home stadium |
Rice Stadium (Capacity: 70,000) |
2002 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Boise State $ | 8 | – | 0 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 7 | – | 1 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 6 | – | 2 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 4 | – | 4 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 1 | – | 7 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2002 Rice Owls football team represented Rice University in the 2002 NCAA Division I-A college football season. The Owls, led by head coach Ken Hatfield and played their home games at Rice Stadium in Houston, Texas.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31 | 7:00 PM | Houston* | Rice Stadium • Houston, TX (Bayou Bucket Classic) | L 10–24 | 30,747 | ||||
September 7 | 12:00 PM | at No. 15 Michigan State* | Spartan Stadium • East Lansing, MI | L 10–27 | 74,014 | ||||
September 21 | 3:00 PM | at Nevada | Mackay Stadium • Reno, NV | L 21–31 | 17,201 | ||||
September 28 | 7:00 PM | Fresno State | Rice Stadium • Houston, TX | L 28–31 | 18,143 | ||||
October 5 | 7:00 PM | Louisiana Tech | Reliant Stadium • Houston, TX | W 37–20 | 20,895 | ||||
October 12 | 11:00 AM | at Navy* | Navy–Marine Corps Memorial Stadium • Annapolis, MD | W 17–10 | 25,104 | ||||
October 19 | 9:15 PM | at UTEP | Sun Bowl Stadium • El Paso, TX | FSN | L 35–38 | 32,392 | |||
October 25 | 2:00 PM | SMU | Rice Stadium • Houston, TX | W 27–15 | 10,845 | ||||
November 2 | 2:00 PM | at Tulsa | Skelly Stadium • Tulsa, OK | W 33–18 | 12,587 | ||||
November 9 | 2:05 PM | at Boise State | Bronco Stadium • Boise, ID | L 7–49 | 23,962 | ||||
November 16 | 2:00 PM | Hawaii | Rice Stadium • Houston, TX | L 28–33 | 19,714 | ||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Central Time. |
References
- ↑ "2002 Schedule". Rice Athletics. Archived from the original on February 19, 2003. Retrieved October 19, 2012.
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.