1986 Connecticut Huskies football team
1986 Connecticut Huskies football | |
---|---|
Yankee Conference co-champion | |
Conference | Yankee Conference |
1986 record | 8–3 (5–2 Yankee) |
Head coach | Tom Jackson |
Home stadium | Memorial Stadium |
1986 Yankee Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 Delaware +^ | 5 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass + | 5 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Connecticut + | 5 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 4 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 3 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 3 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | 3 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 0 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1986 Connecticut Huskies football team represented the University of Connecticut in the 1986 NCAA Division I-AA football season. The Huskies were led by fourth-year head coach Tom Jackson, and completed the season with a record of 8–3.[1][2]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 16 | Central Connecticut* | Memorial Stadium • Storrs, CT | W 20–9 | ||||||
September 20 | Richmond | Memorial Stadium • Storrs, CT | W 29–22 | ||||||
September 27 | at Yale* | Yale Bowl • New Haven, CT | W 17–12 | ||||||
October 4 | at New Hampshire | Cowell Stadium • Durham, NH | L 19–42 | ||||||
October 11 | at Delaware State* | Alumni Stadium • Dover, DE | L 31–32 | ||||||
October 18 | at Northeastern* | Parsons Field • Brookline, MA | W 26–20 | ||||||
October 25 | Maine | Memorial Stadium • Storrs, CT | W 35–19 | ||||||
November 1 | Boston University | Memorial Stadium • Storrs, CT | W 24–7 | ||||||
November 8 | at Delaware | Delaware Stadium • Newark, DE | L 7–35 | ||||||
November 15 | Rhode Island | Memorial Stadium • Storrs, CT (Ramnapping Trophy) | W 21–14 | ||||||
November 22 | at UMass | Alumni Stadium • Amherst, MA (Rivalry) | W 20–17 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. |
References
- ↑ 2015 UConn Football Media Guide (PDF). UConn Huskies. p. 121. Retrieved 15 February 2016.
- ↑ "Connecticut Game by Game Results". College Football Data Warehouse. Retrieved 15 February 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.