1976 Alan King Tennis Classic – Singles
Singles | |
---|---|
1976 Alan King Tennis Classic | |
Champion | Jimmy Connors |
Runner-up | Ken Rosewall |
Final score | 6–1, 6–3 |
Jimmy Connors claimed the title for the first time, defeating Ken Rosewall in the final.[1]
Seeds
|
|
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | |||||||||
Raymond Moore | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | |||||||||
6 | Ken Rosewall | 1 | 3 | |||||||||
6 | Ken Rosewall | 6 | 3 | 6 | ||||||||
13 | Brian Gottfried | 4 | 6 | 4 |
Top Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Koch | 2 | 2 | 1 | J Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Riessen | 1 | 4 | 14 | D Stockton | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | D Stockton | 6 | 6 | 1 | J Connors | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | C Richey | 6 | 6 | 6 | 16 | C Richey | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
J Andrews | 7 | 3 | 4 | 16 | C Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Van Dillen | 2 | 3 | 7 | J Newcombe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | J Newcombe | 6 | 6 | 1 | J Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | R Tanner | 6 | 6 | 6 | R Moore | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Stewart | 7 | 2 | 2 | 5 | R Tanner | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
B Carmichael | 6 | 6 | 2 | 15 | T Gorman | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | T Gorman | 7 | 4 | 6 | 5 | R Tanner | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
F Sedgman | 1 | 2 | R Moore | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Pasarell | 6 | 6 | C Pasarell | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
R Moore | 6 | 7 | R Moore | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Ralston | 3 | 5 |
Bottom Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Panatta | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Rahim | 4 | 6 | 4 | 4 | A Panatta | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
G Masters | 3 | 0 | 10 | B Lutz | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | B Lutz | 6 | 6 | 4 | A Panatta | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | R Case | 6 | 6 | 6 | K Rosewall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Borowiak | 7 | 7 | J Borowiak | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B Hewitt | 0 | 1 | 6 | K Rosewall | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | K Rosewall | 6 | 6 | 6 | K Rosewall | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | H Solomon | 6 | 6 | 13 | B Gottfried | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
J McManus | 4 | 0 | 8 | H Solomon | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Bohrnstedt | 4 | 6 | 3 | 13 | B Gottfried | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | B Gottfried | 6 | 2 | 6 | 13 | B Gottfried | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | S Smith | 6 | 7 | 2 | A Ashe | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Emerson | 2 | 6 | 12 | S Smith | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Amritraj | 5 | 1 | 2 | A Ashe | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | A Ashe | 7 | 6 |
References
- General
- "Singles Draw". atpworldtour.com. ATP Tour, Inc. Retrieved 2016-05-01.
- Specific
- ↑ "Connor Breezes". Reading Eagle. Assoc. Press. 1976-05-17.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.